產品時間:2016-09-09
渦輪流量計采用*的超低功耗單片微機技術研制的渦輪流量傳感器與顯示積算一體化的新型智能儀表,采用雙排液晶現(xiàn)場顯示,具有機構緊湊、讀數直觀清晰、可靠性高、不受外界電源干擾、抗雷擊、成本低等明顯優(yōu)點。
渦輪流量計產品簡介:
DN(mm) | 流量范圍 (m³/h) | 量程比 | 始動流量 (m³/h) | *大壓損 (Kpa) |
25 | 4-30 | 7:1 | 0.4 | 0.7 |
40 | 7-60 | 8:1 | 1.2 | 0.7 |
50 | 10-100 | 10:1 | 1.8 | 0.6 |
80 | 20-400 | 20:1 | 3.0 | 0.6 |
100 | 30-550 | 18:1 | 5.0 | 0.7 |
150 | 50-1500 | 30:1 | 10 | 0.8 |
200 | 60-2000 | 33:1 | 15 | 0.9 |
250 | 100-3000 | 30:1 | 15 | 0.9 |
300 | 200-4000 | 20:1 | 15 | 0.9 |
400 | 400-8000 | 20:1 | 15 | 0.9 |
相關產品